0 Coches Kia GLP de segunda mano y ocasión
¡Ups! No hay resultados para tu búsqueda
Por suerte, tenemos muchas otras alternativas que te pueden interesar. ¡Échalas un vistazo!
¿Quieres que te ayudemos?
Tal vez pueda interesarte
Kia XCeed 1.5 MHEV Drive 2022 | 72.488km | 160CV | Manual
Kia Stonic 1.2 DPi Concept 2023 | 93.453km | 84CV | Manual
Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV Drive 2022 | 89.515km | 230CV | Automático
Kia Niro 1.6 HEV Emotion 2019 | 113.429km | 141CV | Automático
Kia XCeed 1.6 PHEV eDrive Aut. 2023 | 71.587km | 141CV | Automático
Kia Stonic 1.2 DPi Drive 2023 | 89.339km | 84CV | Manual
Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV Drive 150 2022 | 89.598km | 150CV | Manual
Kia XCeed 1.6 PHEV eDrive Aut. 2022 | 78.941km | 141CV | Automático
Kia Sportage 1.6 GDi x-Tech18 4x2 2018 | 121.735km | 132CV | Manual
Kia Stonic 1.2 CVVT Eco-Dynamic Concept 84 2017 | 134.360km | 84CV | Manual
Kia Sportage 1.6 T-GDi Concept 150 2022 | 44.500km | 150CV | Manual
Tus datos se han enviado correctamente. Recibirás una llamada de nuestros expertos.
Tus datos se han enviado correctamente.
PVP con 1 año de garantía legal y descuentos aplicados:
- Financiado desde
- Cuota desde /mes
- Al contado desde
El PVP con 1 año de garantía legal sin descuentos aplicados es de .(1)
(1)Consigue un ahorro de sobre el PVP al optar por 1 año de garantía legal. El PVP con 3 años de garantía legal, sin descuentos aplicados, es de . Puedes solicitarla al formalizar el contrato. Para más información, consulta los términos y condiciones o contacta con nuestro equipo de asesores.
Otros clientes ya compraron los coches que te mostramos a continuación. Si alguno te interesa, no dudes en decírnoslo y te buscamos uno igual.